Browse Source

fix(usergold): 修复金币数量显示错误

dev
lihui 4 days ago
parent
commit
1aa365d60c
  1. 8
      src/views/usergold/gold/clientCountBalance.vue
  2. 8
      src/views/usergold/gold/clientCountDetail.vue

8
src/views/usergold/gold/clientCountBalance.vue

@ -403,10 +403,10 @@ const format3 = (num) => {
<el-col>
<el-card>
<div>
金币总数{{ format3(goldtotal || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
永久金币{{ format3(permanentGold || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
免费金币{{ format3(freeGold || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
任务金币{{ format3(taskGold || 0) }}
金币总数{{ format3(goldtotal || 0) / 100}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
永久金币{{ format3(permanentGold || 0)/ 100 }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
免费金币{{ format3(freeGold || 0)/ 100 }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
任务金币{{ format3(taskGold || 0) / 100}}
</div>
<!-- 设置表格容器的高度和滚动样式 -->
<div style="height: 626px; overflow-y: auto">

8
src/views/usergold/gold/clientCountDetail.vue

@ -554,10 +554,10 @@ const format3 = (num) => {
<el-col>
<el-card>
<div>
金币总数{{ format3(totalGoldTotal || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
永久金币{{ format3(totalPermanentGold || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
免费金币{{ format3(totalFreeGold || 0) }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
任务金币{{ format3(totalTaskGold || 0) }}
金币总数{{ format3(totalGoldTotal || 0)/ 100 }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
永久金币{{ format3(totalPermanentGold || 0)/ 100 }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
免费金币{{ format3(totalFreeGold || 0)/ 100 }}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
任务金币{{ format3(totalTaskGold || 0)/ 100 }}
</div>
<div style="height: 584px; overflow-y: auto">
<el-table :data="tableData" style="width: 100%" @sort-change="handleSortChange" height="584px">

Loading…
Cancel
Save