You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

354 lines
21 KiB

  1. /** @format */
  2. export const prevClosePrice = 14.95; // 前一日收盘价(元)
  3. export const timeData = [
  4. // 上午时段:9:30-11:30(共120个数据点)
  5. { time: "09:30", price: 15.0, volume: 28500 }, // 开盘价15.00元,开盘放量
  6. { time: "09:31", price: 15.08, volume: 25300 },
  7. { time: "09:32", price: 15.12, volume: 22800 },
  8. { time: "09:33", price: 15.09, volume: 19600 },
  9. { time: "09:34", price: 15.15, volume: 17200 },
  10. { time: "09:35", price: 15.18, volume: 15800 },
  11. { time: "09:36", price: 15.16, volume: 14300 },
  12. { time: "09:37", price: 15.2, volume: 13500 },
  13. { time: "09:38", price: 15.17, volume: 12800 },
  14. { time: "09:39", price: 15.22, volume: 12100 },
  15. { time: "09:40", price: 15.25, volume: 11500 },
  16. { time: "09:41", price: 15.23, volume: 10800 },
  17. { time: "09:42", price: 15.26, volume: 10200 },
  18. { time: "09:43", price: 15.24, volume: 9800 },
  19. { time: "09:44", price: 15.28, volume: 9500 },
  20. { time: "09:45", price: 15.3, volume: 9200 },
  21. { time: "09:46", price: 15.27, volume: 8800 },
  22. { time: "09:47", price: 15.29, volume: 8500 },
  23. { time: "09:48", price: 15.32, volume: 8200 },
  24. { time: "09:49", price: 15.3, volume: 7900 },
  25. { time: "09:50", price: 15.33, volume: 7600 },
  26. { time: "09:51", price: 15.31, volume: 7400 },
  27. { time: "09:52", price: 15.34, volume: 7200 },
  28. { time: "09:53", price: 15.32, volume: 7000 },
  29. { time: "09:54", price: 15.35, volume: 6800 },
  30. { time: "09:55", price: 15.33, volume: 6600 },
  31. { time: "09:56", price: 15.36, volume: 6500 },
  32. { time: "09:57", price: 15.34, volume: 6300 },
  33. { time: "09:58", price: 15.37, volume: 6200 },
  34. { time: "09:59", price: 15.35, volume: 6100 },
  35. { time: "10:00", price: 15.38, volume: 6000 },
  36. { time: "10:01", price: 15.36, volume: 5900 },
  37. { time: "10:02", price: 15.39, volume: 5800 },
  38. { time: "10:03", price: 15.37, volume: 5700 },
  39. { time: "10:04", price: 15.4, volume: 5600 },
  40. { time: "10:05", price: 15.38, volume: 5500 },
  41. { time: "10:06", price: 15.41, volume: 15400 },
  42. { time: "10:07", price: 15.39, volume: 5300 },
  43. { time: "10:08", price: 15.42, volume: 5200 },
  44. { time: "10:09", price: 15.4, volume: 5100 },
  45. { time: "10:10", price: 15.43, volume: 5000 },
  46. { time: "10:11", price: 15.41, volume: 5100 },
  47. { time: "10:12", price: 15.44, volume: 5200 },
  48. { time: "10:13", price: 15.42, volume: 5300 },
  49. { time: "10:14", price: 15.45, volume: 5400 },
  50. { time: "10:15", price: 15.43, volume: 5500 },
  51. { time: "10:16", price: 15.46, volume: 5600 },
  52. { time: "10:17", price: 15.44, volume: 5700 },
  53. { time: "10:18", price: 15.47, volume: 5800 },
  54. { time: "10:19", price: 15.45, volume: 5900 },
  55. { time: "10:20", price: 15.48, volume: 6000 },
  56. { time: "10:21", price: 15.46, volume: 6100 },
  57. { time: "10:22", price: 15.49, volume: 6200 },
  58. { time: "10:23", price: 15.47, volume: 6300 },
  59. { time: "10:24", price: 15.5, volume: 6400 },
  60. { time: "10:25", price: 15.48, volume: 6500 },
  61. { time: "10:26", price: 15.51, volume: 6600 },
  62. { time: "10:27", price: 15.49, volume: 6700 },
  63. { time: "10:28", price: 15.52, volume: 6800 },
  64. { time: "10:29", price: 15.5, volume: 6900 },
  65. { time: "10:30", price: 15.53, volume: 7000 },
  66. { time: "10:31", price: 15.51, volume: 7100 },
  67. { time: "10:32", price: 15.54, volume: 7200 },
  68. { time: "10:33", price: 15.52, volume: 7300 },
  69. { time: "10:34", price: 15.55, volume: 7400 },
  70. { time: "10:35", price: 15.53, volume: 7500 },
  71. { time: "10:36", price: 15.56, volume: 7600 },
  72. { time: "10:37", price: 15.54, volume: 7700 },
  73. { time: "10:38", price: 15.57, volume: 7800 },
  74. { time: "10:39", price: 15.55, volume: 7900 },
  75. { time: "10:40", price: 15.58, volume: 8000 },
  76. { time: "10:41", price: 15.56, volume: 8100 },
  77. { time: "10:42", price: 15.59, volume: 8200 },
  78. { time: "10:43", price: 15.57, volume: 8300 },
  79. { time: "10:44", price: 15.6, volume: 8400 }, // 全天最高价15.60元
  80. { time: "10:45", price: 15.58, volume: 8300 },
  81. { time: "10:46", price: 15.56, volume: 8200 },
  82. { time: "10:47", price: 15.54, volume: 8100 },
  83. { time: "10:48", price: 15.52, volume: 8000 },
  84. { time: "10:49", price: 15.5, volume: 7900 },
  85. { time: "10:50", price: 15.48, volume: 7800 },
  86. { time: "10:51", price: 15.46, volume: 7700 },
  87. { time: "10:52", price: 15.44, volume: 7600 },
  88. { time: "10:53", price: 15.42, volume: 7500 },
  89. { time: "10:54", price: 15.4, volume: 7400 },
  90. { time: "10:55", price: 15.38, volume: 7300 },
  91. { time: "10:56", price: 15.36, volume: 7200 },
  92. { time: "10:57", price: 15.34, volume: 7100 },
  93. { time: "10:58", price: 15.32, volume: 7000 },
  94. { time: "10:59", price: 15.3, volume: 6900 },
  95. { time: "11:00", price: 15.28, volume: 6800 },
  96. { time: "11:01", price: 15.26, volume: 6700 },
  97. { time: "11:02", price: 15.24, volume: 6600 },
  98. { time: "11:03", price: 15.22, volume: 6500 },
  99. { time: "11:04", price: 15.2, volume: 6400 }, // 全天最低价15.20元
  100. { time: "11:05", price: 15.22, volume: 6500 },
  101. { time: "11:06", price: 15.24, volume: 6600 },
  102. { time: "11:07", price: 15.26, volume: 6700 },
  103. { time: "11:08", price: 15.28, volume: 6800 },
  104. { time: "11:09", price: 15.3, volume: 6900 },
  105. { time: "11:10", price: 15.32, volume: 7000 },
  106. { time: "11:11", price: 15.34, volume: 7100 },
  107. { time: "11:12", price: 15.36, volume: 7200 },
  108. { time: "11:13", price: 15.38, volume: 7300 },
  109. { time: "11:14", price: 15.4, volume: 7400 },
  110. { time: "11:15", price: 15.42, volume: 7500 },
  111. { time: "11:16", price: 15.44, volume: 7600 },
  112. { time: "11:17", price: 15.46, volume: 7700 },
  113. { time: "11:18", price: 15.48, volume: 7800 },
  114. { time: "11:19", price: 15.5, volume: 7900 },
  115. { time: "11:20", price: 15.45, volume: 8300 },
  116. { time: "11:21", price: 15.47, volume: 8600 },
  117. { time: "11:22", price: 15.43, volume: 9100 },
  118. { time: "11:23", price: 15.46, volume: 9500 },
  119. { time: "11:24", price: 15.49, volume: 10200 },
  120. { time: "11:25", price: 15.5, volume: 11500 },
  121. { time: "11:26", price: 15.48, volume: 12800 },
  122. { time: "11:27", price: 15.52, volume: 14300 },
  123. { time: "11:28", price: 15.5, volume: 16500 },
  124. { time: "11:29", price: 15.53, volume: 19800 }, // 午盘收盘价15.53元
  125. // 下午时段:13:00-15:00(共120个数据点)
  126. { time: "13:00", price: 15.55, volume: 24600 }, // 午后开盘冲高
  127. { time: "13:01", price: 15.58, volume: 21300 },
  128. { time: "13:02", price: 15.6, volume: 18700 }, // 再次触及全天最高价
  129. { time: "13:03", price: 15.57, volume: 16200 },
  130. { time: "13:04", price: 15.55, volume: 14500 },
  131. { time: "13:05", price: 15.52, volume: 12800 },
  132. { time: "13:06", price: 15.5, volume: 11300 },
  133. { time: "13:07", price: 15.48, volume: 10100 },
  134. { time: "13:08", price: 15.5, volume: 9500 },
  135. { time: "13:09", price: 15.47, volume: 8900 },
  136. { time: "13:10", price: 15.45, volume: 8300 },
  137. { time: "13:11", price: 15.43, volume: 7800 },
  138. { time: "13:12", price: 15.46, volume: 7500 },
  139. { time: "13:13", price: 15.44, volume: 7200 },
  140. { time: "13:14", price: 15.42, volume: 6900 },
  141. { time: "13:15", price: 15.45, volume: 6700 },
  142. { time: "13:16", price: 15.43, volume: 6500 },
  143. { time: "13:17", price: 15.4, volume: 6300 },
  144. { time: "13:18", price: 15.42, volume: 6100 },
  145. { time: "13:19", price: 15.39, volume: 5900 },
  146. { time: "13:20", price: 15.41, volume: 5800 },
  147. { time: "13:21", price: 15.39, volume: 5700 },
  148. { time: "13:22", price: 15.42, volume: 5600 },
  149. { time: "13:23", price: 15.4, volume: 5500 },
  150. { time: "13:24", price: 15.43, volume: 5400 },
  151. { time: "13:25", price: 15.41, volume: 5300 },
  152. { time: "13:26", price: 15.44, volume: 5200 },
  153. { time: "13:27", price: 15.42, volume: 5100 },
  154. { time: "13:28", price: 15.45, volume: 5000 },
  155. { time: "13:29", price: 15.43, volume: 5100 },
  156. { time: "13:30", price: 15.46, volume: 5200 },
  157. { time: "13:31", price: 15.44, volume: 5300 },
  158. { time: "13:32", price: 15.47, volume: 5400 },
  159. { time: "13:33", price: 15.45, volume: 5500 },
  160. { time: "13:34", price: 15.48, volume: 5600 },
  161. { time: "13:35", price: 15.46, volume: 5700 },
  162. { time: "13:36", price: 15.49, volume: 5800 },
  163. { time: "13:37", price: 15.47, volume: 5900 },
  164. { time: "13:38", price: 15.5, volume: 6000 },
  165. { time: "13:39", price: 15.48, volume: 6100 },
  166. { time: "13:40", price: 15.51, volume: 6200 },
  167. { time: "13:41", price: 15.49, volume: 6300 },
  168. { time: "13:42", price: 15.52, volume: 6400 },
  169. { time: "13:43", price: 15.5, volume: 6500 },
  170. { time: "13:44", price: 15.53, volume: 6600 },
  171. { time: "13:45", price: 15.51, volume: 6700 },
  172. { time: "13:46", price: 15.54, volume: 6800 },
  173. { time: "13:47", price: 15.52, volume: 6900 },
  174. { time: "13:48", price: 15.55, volume: 7000 },
  175. { time: "13:49", price: 15.53, volume: 7100 },
  176. { time: "13:50", price: 15.56, volume: 7200 },
  177. { time: "13:51", price: 15.54, volume: 7300 },
  178. { time: "13:52", price: 15.57, volume: 7400 },
  179. { time: "13:53", price: 15.55, volume: 7500 },
  180. { time: "13:54", price: 15.58, volume: 7600 },
  181. { time: "13:55", price: 15.56, volume: 7700 },
  182. { time: "13:56", price: 15.59, volume: 7800 },
  183. { time: "13:57", price: 15.57, volume: 7900 },
  184. { time: "13:58", price: 15.6, volume: 8000 }, // 第三次触及全天最高价
  185. { time: "13:59", price: 15.58, volume: 8100 },
  186. { time: "14:00", price: 15.56, volume: 8200 },
  187. { time: "14:01", price: 15.54, volume: 8300 },
  188. { time: "14:02", price: 15.52, volume: 8400 },
  189. { time: "14:03", price: 15.5, volume: 8300 },
  190. { time: "14:04", price: 15.48, volume: 8200 },
  191. { time: "14:05", price: 15.46, volume: 8100 },
  192. { time: "14:06", price: 15.44, volume: 8000 },
  193. { time: "14:07", price: 15.42, volume: 7900 },
  194. { time: "14:08", price: 15.4, volume: 7800 },
  195. { time: "14:09", price: 15.38, volume: 7700 },
  196. { time: "14:10", price: 15.36, volume: 7600 },
  197. { time: "14:11", price: 15.34, volume: 7500 },
  198. { time: "14:12", price: 15.32, volume: 7400 },
  199. { time: "14:13", price: 15.3, volume: 7300 },
  200. { time: "14:14", price: 15.28, volume: 7200 },
  201. { time: "14:15", price: 15.26, volume: 7100 },
  202. { time: "14:16", price: 15.24, volume: 7000 },
  203. { time: "14:17", price: 15.22, volume: 6900 },
  204. { time: "14:18", price: 15.2, volume: 6800 }, // 再次触及全天最低价
  205. { time: "14:19", price: 15.22, volume: 6700 },
  206. { time: "14:20", price: 15.24, volume: 6600 },
  207. { time: "14:21", price: 15.26, volume: 6500 },
  208. { time: "14:22", price: 15.28, volume: 6400 },
  209. { time: "14:23", price: 15.3, volume: 6300 },
  210. { time: "14:24", price: 15.32, volume: 6200 },
  211. { time: "14:25", price: 15.34, volume: 6100 },
  212. { time: "14:26", price: 15.36, volume: 6000 },
  213. { time: "14:27", price: 15.38, volume: 5900 },
  214. { time: "14:28", price: 15.4, volume: 5800 },
  215. { time: "14:29", price: 15.42, volume: 5700 },
  216. { time: "14:30", price: 15.44, volume: 5600 },
  217. { time: "14:31", price: 15.46, volume: 5500 },
  218. { time: "14:32", price: 15.48, volume: 5400 },
  219. { time: "14:33", price: 15.5, volume: 5300 },
  220. { time: "14:34", price: 15.52, volume: 5200 },
  221. { time: "14:35", price: 15.54, volume: 5100 },
  222. { time: "14:36", price: 15.56, volume: 5000 },
  223. { time: "14:37", price: 15.54, volume: 5100 },
  224. { time: "14:38", price: 15.52, volume: 5200 },
  225. { time: "14:39", price: 15.5, volume: 5300 },
  226. { time: "14:40", price: 15.48, volume: 5400 },
  227. { time: "14:41", price: 15.46, volume: 5500 },
  228. { time: "14:42", price: 15.44, volume: 5600 },
  229. { time: "14:43", price: 15.42, volume: 5700 },
  230. { time: "14:44", price: 15.4, volume: 5800 },
  231. { time: "14:45", price: 15.38, volume: 5900 },
  232. { time: "14:46", price: 15.36, volume: 6000 },
  233. { time: "14:47", price: 15.34, volume: 6100 },
  234. { time: "14:48", price: 15.32, volume: 6200 },
  235. { time: "14:49", price: 15.3, volume: 6300 },
  236. { time: "14:50", price: 15.42, volume: 9800 }, // 尾盘开始放量
  237. { time: "14:51", price: 15.45, volume: 11500 },
  238. { time: "14:52", price: 15.43, volume: 13200 },
  239. { time: "14:53", price: 15.46, volume: 15800 },
  240. { time: "14:54", price: 15.44, volume: 18500 },
  241. { time: "14:55", price: 15.47, volume: 21300 },
  242. { time: "14:56", price: 15.45, volume: 24600 },
  243. { time: "14:57", price: 15.48, volume: 27800 },
  244. { time: "14:58", price: 15.46, volume: 31200 }, // 尾盘成交量峰值
  245. { time: "14:59", price: 15.45, volume: 28500 }, // 当日收盘价15.45元
  246. ];
  247. export const klineData = [
  248. // 第1天(起始点,位于区间中部)
  249. { date: "2015-10-11", open: 16.5, high: 16.8, low: 16.2, close: 16.6, volume: 185000 },
  250. // 第2-90天(区间震荡:15.5-17.5元)
  251. { date: "2015-10-12", open: 16.6, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 192000 },
  252. { date: "2015-10-13", open: 16.7, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.6, volume: 188000 },
  253. { date: "2015-10-14", open: 16.6, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.4, volume: 175000 },
  254. { date: "2015-10-15", open: 16.4, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.5, volume: 181000 },
  255. { date: "2015-10-16", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.3, close: 16.8, volume: 195000 },
  256. { date: "2015-10-17", open: 16.8, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 202000 },
  257. { date: "2015-10-18", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 183000 },
  258. { date: "2015-10-19", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.1, close: 16.3, volume: 172000 },
  259. { date: "2015-10-20", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.4, volume: 178000 },
  260. { date: "2015-10-21", open: 16.4, high: 16.8, low: 16.2, close: 16.6, volume: 189000 },
  261. { date: "2015-10-22", open: 16.6, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.9, volume: 205000 },
  262. { date: "2015-10-23", open: 16.9, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.8, volume: 212000 },
  263. { date: "2015-10-24", open: 16.8, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.6, volume: 193000 },
  264. { date: "2015-10-25", open: 16.6, high: 16.8, low: 16.2, close: 16.3, volume: 176000 },
  265. { date: "2015-10-26", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.5, volume: 184000 },
  266. { date: "2015-10-27", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 196000 },
  267. { date: "2015-10-28", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.9, volume: 208000 },
  268. { date: "2015-10-29", open: 16.9, high: 17.3, low: 16.8, close: 17.0, volume: 215000 },
  269. { date: "2015-10-30", open: 17.0, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.8, volume: 201000 },
  270. { date: "2015-10-31", open: 16.8, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.6, volume: 189000 },
  271. { date: "2015-11-01", open: 16.6, high: 16.8, low: 16.2, close: 16.4, volume: 175000 },
  272. { date: "2015-11-02", open: 16.4, high: 16.7, low: 16.1, close: 16.3, volume: 171000 },
  273. { date: "2015-11-03", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.5, volume: 182000 },
  274. { date: "2015-11-04", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.3, close: 16.7, volume: 194000 },
  275. { date: "2015-11-05", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.8, volume: 203000 },
  276. { date: "2015-11-06", open: 16.8, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.6, volume: 190000 },
  277. { date: "2015-11-07", open: 16.6, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.4, volume: 178000 },
  278. { date: "2015-11-08", open: 16.4, high: 16.7, low: 16.1, close: 16.3, volume: 173000 },
  279. { date: "2015-11-09", open: 16.3, high: 16.6, low: 15.9, close: 16.2, volume: 168000 }, // 触及区间下沿
  280. { date: "2015-11-10", open: 16.2, high: 16.5, low: 16.0, close: 16.4, volume: 176000 },
  281. { date: "2015-11-11", open: 16.4, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.6, volume: 187000 },
  282. { date: "2015-11-12", open: 16.6, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.8, volume: 198000 },
  283. { date: "2015-11-13", open: 16.8, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.9, volume: 206000 },
  284. { date: "2015-11-14", open: 16.9, high: 17.3, low: 16.8, close: 17.1, volume: 218000 },
  285. { date: "2015-11-15", open: 17.1, high: 17.4, low: 16.9, close: 17.0, volume: 212000 },
  286. { date: "2015-11-16", open: 17.0, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.8, volume: 197000 },
  287. { date: "2015-11-17", open: 16.8, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.6, volume: 185000 },
  288. { date: "2015-11-18", open: 16.6, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.4, volume: 177000 },
  289. { date: "2015-11-19", open: 16.4, high: 16.7, low: 16.1, close: 16.3, volume: 172000 },
  290. { date: "2015-11-20", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.5, volume: 183000 },
  291. { date: "2015-11-21", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 195000 },
  292. { date: "2015-11-22", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.9, volume: 204000 },
  293. { date: "2015-11-23", open: 16.9, high: 17.2, low: 16.8, close: 17.0, volume: 213000 },
  294. { date: "2015-11-24", open: 17.0, high: 17.3, low: 16.9, close: 17.1, volume: 221000 },
  295. { date: "2015-11-25", open: 17.1, high: 17.4, low: 17.0, close: 17.2, volume: 228000 }, // 触及区间上沿
  296. { date: "2015-11-26", open: 17.2, high: 17.3, low: 16.8, close: 16.9, volume: 215000 },
  297. { date: "2015-11-27", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 199000 },
  298. { date: "2015-11-28", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 186000 },
  299. { date: "2015-11-29", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.3, volume: 175000 },
  300. { date: "2015-11-30", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.4, volume: 179000 },
  301. { date: "2015-12-01", open: 16.4, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.6, volume: 188000 },
  302. { date: "2015-12-02", open: 16.6, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.8, volume: 199000 },
  303. { date: "2015-12-03", open: 16.8, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.9, volume: 207000 },
  304. { date: "2015-12-04", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 193000 },
  305. { date: "2015-12-05", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 182000 },
  306. { date: "2015-12-06", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.3, volume: 173000 },
  307. { date: "2015-12-07", open: 16.3, high: 16.6, low: 15.9, close: 16.1, volume: 167000 }, // 触及区间下沿
  308. { date: "2015-12-08", open: 16.1, high: 16.4, low: 16.0, close: 16.3, volume: 174000 },
  309. { date: "2015-12-09", open: 16.3, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.5, volume: 185000 },
  310. { date: "2015-12-10", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 196000 },
  311. { date: "2015-12-11", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.9, volume: 205000 },
  312. { date: "2015-12-12", open: 16.9, high: 17.3, low: 16.8, close: 17.0, volume: 214000 },
  313. { date: "2015-12-13", open: 17.0, high: 17.2, low: 16.8, close: 16.9, volume: 203000 },
  314. { date: "2015-12-14", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 191000 },
  315. { date: "2015-12-15", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 180000 },
  316. { date: "2015-12-16", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.3, volume: 172000 },
  317. { date: "2015-12-17", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.4, volume: 178000 },
  318. { date: "2015-12-18", open: 16.4, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.6, volume: 189000 },
  319. { date: "2015-12-19", open: 16.6, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.8, volume: 200000 },
  320. { date: "2015-12-20", open: 16.8, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.9, volume: 208000 },
  321. { date: "2015-12-21", open: 16.9, high: 17.3, low: 16.8, close: 17.1, volume: 219000 },
  322. { date: "2015-12-22", open: 17.1, high: 17.4, low: 17.0, close: 17.2, volume: 226000 }, // 触及区间上沿
  323. { date: "2015-12-23", open: 17.2, high: 17.3, low: 16.8, close: 16.9, volume: 213000 },
  324. { date: "2015-12-24", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 198000 },
  325. { date: "2015-12-25", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 185000 },
  326. { date: "2015-12-26", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.3, volume: 174000 },
  327. { date: "2015-12-27", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.5, volume: 183000 },
  328. { date: "2015-12-28", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 195000 },
  329. { date: "2015-12-29", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.9, volume: 204000 },
  330. { date: "2015-12-30", open: 16.9, high: 17.2, low: 16.8, close: 17.0, volume: 212000 },
  331. { date: "2015-12-31", open: 17.0, high: 17.3, low: 16.9, close: 17.1, volume: 220000 },
  332. { date: "2016-01-01", open: 17.1, high: 17.2, low: 16.8, close: 16.9, volume: 207000 },
  333. { date: "2016-01-02", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 193000 },
  334. { date: "2016-01-03", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 181000 },
  335. { date: "2016-01-04", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.3, volume: 172000 },
  336. { date: "2016-01-05", open: 16.3, high: 16.6, low: 15.9, close: 16.2, volume: 168000 }, // 触及区间下沿
  337. { date: "2016-01-06", open: 16.2, high: 16.5, low: 16.0, close: 16.4, volume: 175000 },
  338. { date: "2016-01-07", open: 16.4, high: 16.8, low: 16.3, close: 16.6, volume: 186000 },
  339. { date: "2016-01-08", open: 16.6, high: 17.0, low: 16.5, close: 16.8, volume: 197000 },
  340. { date: "2016-01-09", open: 16.8, high: 17.2, low: 16.7, close: 16.9, volume: 206000 },
  341. { date: "2016-01-10", open: 16.9, high: 17.3, low: 16.8, close: 17.1, volume: 217000 },
  342. { date: "2016-01-11", open: 17.1, high: 17.4, low: 17.0, close: 17.2, volume: 225000 }, // 触及区间上沿
  343. { date: "2016-01-12", open: 17.2, high: 17.3, low: 16.8, close: 16.9, volume: 212000 },
  344. { date: "2016-01-13", open: 16.9, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.7, volume: 197000 },
  345. { date: "2016-01-14", open: 16.7, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.5, volume: 184000 },
  346. { date: "2016-01-15", open: 16.5, high: 16.7, low: 16.2, close: 16.4, volume: 175000 },
  347. { date: "2016-01-16", open: 16.4, high: 16.7, low: 16.1, close: 16.3, volume: 171000 },
  348. { date: "2016-01-17", open: 16.3, high: 16.6, low: 16.0, close: 16.5, volume: 182000 },
  349. { date: "2016-01-18", open: 16.5, high: 16.9, low: 16.4, close: 16.7, volume: 194000 },
  350. { date: "2016-01-19", open: 16.7, high: 17.1, low: 16.6, close: 16.9, volume: 203000 },
  351. { date: "2016-01-20", open: 16.9, high: 17.2, low: 16.8, close: 17.0, volume: 212000 },
  352. ];